1. liga

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Ondřej Hubačka HC Kometa Brno brankář 1 6 0 3 3 1 0 0 100 0 0 0
2 Roman Kousal IHC Písek brankář 1 6 0 3 3 0 1 0 100 0 0 0
3 Tomáš Kubeš HC Kometa Brno brankář 1 48 0 16 16 0 1 0 100 0 0 0
4 Roman Handl HC Berounští Medvědi brankář 4 225 7 153 160 1 3 1.87 95.63 0 0 0
5 Petr Hynek BK Mladá Boleslav brankář 5 144 5 97 102 1 4 2.08 95.1 0 0 4
6 Josef Doboš HC Slezan Opava brankář 1 60 2 33 35 1 0 2 94.29 0 0 0
7 Tomáš Pöpperle HC Berounští Medvědi brankář 16 966 29 453 482 9 6 1.8 93.98 0 0 0
8 Jaroslav Kameš BK Mladá Boleslav brankář 3 180 7 105 112 1 2 2.33 93.75 0 0 0
9 Lukáš Mensator BK Mladá Boleslav brankář 17 991 34 501 535 10 3 2.06 93.64 0 1 0
10 Petr Přikryl BK Mladá Boleslav brankář 14 803 31 452 483 9 2 2.32 93.58 0 0 12
11 Jan Chábera HC České Budějovice brankář 35 2045 50 724 774 30 4 1.47 93.54 0 0 0
12 Miroslav Kopřiva HC Berounští Medvědi brankář 31 1841 59 839 898 17 11 1.92 93.43 0 1 38
13 Lukáš Sáblík HC Slovan Ústečtí Lvi brankář 43 2516 63 886 949 32 8 1.5 93.36 0 0 18
14 Jakub Štěpánek HC Sareza Ostrava brankář 6 245 9 126 135 3 3 2.2 93.33 0 0 0
15 Petr Ševčík HC Berounští Medvědi brankář 2 120 5 63 68 0 2 2.5 92.65 0 0 0
16 Štefan Žigárdy HC Slezan Opava brankář 13 695 29 365 394 5 7 2.5 92.64 0 0 0
17 Roman Turek HC České Budějovice brankář 15 859 23 279 302 13 2 1.61 92.38 0 1 2
18 Zdeněk Šmíd IHC Písek brankář 7 395 20 242 262 2 5 3.04 92.37 0 0 0
19 Robert Slipčenko Havířovská hokejová společnost brankář 2 115 5 59 64 0 2 2.61 92.19 0 0 0
20 Alexandr Hylák HC VČE Hradec Králové brankář 49 2866 128 1495 1623 26 19 2.68 92.11 0 1 4
21 Lukáš Musil BK Mladá Boleslav brankář 13 761 33 384 417 6 6 2.6 92.09 0 0 2
22 Martin Vojtek HC Olomouc brankář 16 875 43 499 542 5 10 2.95 92.07 0 0 2
23 Lukáš Mensator IHC Písek brankář 14 808 41 475 516 5 8 3.04 92.05 0 0 2
24 Robert Hamrla HC Sareza Ostrava brankář 29 1555 68 775 843 12 15 2.62 91.93 0 1 12
25 Jaroslav Hübl SK Kadaň brankář 23 1236 53 600 653 9 10 2.57 91.88 0 0 2
26 Luboš Horčička KLH Chomutov brankář 41 2365 98 1098 1196 18 17 2.49 91.81 0 0 2
27 Filip Šindelář BK Mladá Boleslav brankář 6 300 15 164 179 1 4 3 91.62 0 0 0
28 Petr Jež SK Kadaň brankář 35 1840 83 908 991 11 22 2.71 91.62 1 1 44
29 Štefan Žigárdy HC Olomouc brankář 17 972 50 538 588 6 10 3.09 91.5 0 0 2
30 Filip Luňák SK Horácká Slavia Třebíč brankář 34 1803 80 860 940 8 24 2.66 91.49 0 1 4
31 Pavel Maláč HC Kometa Brno brankář 44 2451 107 1143 1250 20 23 2.62 91.44 0 0 16
32 Michal Mařík Havířovská hokejová společnost brankář 30 1755 91 971 1062 14 15 3.11 91.43 0 0 16
33 Roman Šlupina HC Slezan Opava brankář 27 1352 62 658 720 5 21 2.75 91.39 0 1 14
34 Edgars Masalskis IHC Písek brankář 9 544 28 292 320 3 5 3.09 91.25 0 0 12
35 Petr Svoboda HC Olomouc útočník 9 433 24 238 262 4 4 3.33 90.84 0 0 6
36 Josef Kučera HC České Budějovice brankář 5 221 8 79 87 3 2 2.17 90.8 0 0 0
37 Vlastimil Lakosil HC Sareza Ostrava brankář 18 1053 56 547 603 8 10 3.19 90.71 0 0 0
38 Jiří Rech HC Kometa Brno brankář 14 622 27 260 287 6 8 2.6 90.59 0 1 0
39 Jiří Zikmund HC Slovan Ústečtí Lvi brankář 12 621 20 188 208 8 4 1.93 90.38 0 0 0
40 Michal Krumpoch HC Sareza Ostrava brankář 3 108 7 65 72 0 2 3.89 90.28 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej