čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:33 | CHO | Jaroslav Koma | 2 min. sekání |
07:06 | CHO | Jaroslav Koma | 2 min. krosček |
08:55 | KLA | Jan Eberle | 2 min. podražení |
19:45 | KLA | David Bunda | 2 min. krosček |
čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
23:18 | KLA | Petr Tenkrát | Jan Eberle , Antonín Melka | ||
+ Petr Tenkrát, Jan Eberle, Antonín Melka, Lukáš Chalupa, David Růžička, Jan Chábera | |||||
- Libor Šulák, Martin Rýgl, Bryan McGregor, Marek Račuk, Tomas Sinisalo, Miroslav Kopřiva |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
33:32 | KLA | Antonín Melka | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
41:25 | KLA | Lukáš Kužel | Antonín Melka , Jan Eberle | ||
+ Lukáš Kužel, Antonín Melka, Jan Eberle, Martin Kehar, Petr Tenkrát, Jan Chábera | |||||
- Brett Skinner, Martin Rýgl, Lukáš Květoň, Štěpán Hřebejk, David Kämpf, Miroslav Kopřiva | |||||
59:55 | CHO | David Kaše | Vladimír Růžička , Marek Hovorka | ||
+ David Kaše, Vladimír Růžička, Marek Hovorka, Bryan McGregor, Štěpán Hřebejk, Brett Skinner | |||||
- David Růžička, Martin Kehar, Miloslav Hořava, Ondřej Havlíček, Jan Chábera |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
54:15 | CHO | Jiří Drtina | 2 min. nedovolené bránění |
47:52 | KLA | Jan Rudovský | 2 min. nedovolené bránění |
51:30 | KLA | Tomáš Redlich | 2 min. sekání |
59:33 | KLA | Lukáš Chalupa | 2 min. zdržování hry - vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | obránce | Martin Rýgl | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | obránce | Libor Šulák | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | obránce | Jiří Drtina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | obránce | Brett Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | obránce | Jan Rutta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | obránce | Jaroslav Koma | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | útočník | David Kämpf | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | útočník | Bryan McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | útočník | Tomas Sinisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 | útočník | Marek Hovorka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | útočník | Štěpán Hřebejk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | útočník | Marek Račuk | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
55 | útočník | Lukáš Květoň | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
69 | útočník | Nikola Gajovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | útočník | Vladimír Růžička | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
95 | útočník | Ondřej Kaše | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | útočník | David Kaše | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | PR | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brankář | Miroslav Kopřiva | 58:14 | 29 | 2 | 2.03 | 93.1 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | obránce | Martin Kehar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | obránce | Michal Gutwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | obránce | Lukáš Kužel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | obránce | Jakub Kania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | obránce | Lukáš Chalupa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
59 | obránce | David Bunda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | obránce | David Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | útočník | Antonín Melka | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | útočník | Tomáš Redlich | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | útočník | Michal Lukáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | útočník | Miloslav Hořava | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | útočník | Jan Eberle | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | útočník | Jan Dalecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | útočník | Tomáš Pitule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | útočník | Petr Tenkrát | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
66 | útočník | Ondřej Havlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
86 | útočník | Jan Rudovský | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
92 | útočník | Jakub Strnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | PR | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | brankář | Jan Chábera | 60:00 | 36 | 1 | 1 | 97.22 |
Hlavní rozhodčí: | Lukáš Bejček |
Čároví rozhodčí: | Aleš Hejl Petr Bosák |
Vyloučení | 3:6 |
Střely na branku | 29:36 |
Zblokované střely | 27:35 |
Hity | 0:0 |
Trestné minuty | 6:12 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718