čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
07:15 | HBR | Roman Kadela | 2 min. podražení |
12:20 | HBR | Lukáš Endál | 2 min. napadení |
14:21 | HBR | Tomáš Troliga | 2 min. hákování |
17:48 | HBR | Petr Kuchta | 2 min. podražení |
04:37 | KAD | Martin Mazanec | 2 min. nedovolené bránění |
14:44 | KAD | Martin Kadlec | 2 min. vysoká hůl |
čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
21:40 | KAD | Roman Chlouba | Petr Jíra , Jakub Trefný | ||
+ Roman Chlouba, Martin Kadlec, Petr Jíra, Jakub Trefný, Aleš Pavlas, Jan Strmeň | |||||
- Tomáš Semrád, Tomáš Beňovič, Tomáš Troliga, Tomáš Rousek, Jan Dlouhý | |||||
36:21 | KAD | Karel Ton | Roman Chlouba , Marek Račuk | ||
+ Karel Ton, Roman Chlouba, Marek Račuk, Jakub Stehlík, Jakub Trefný, Jan Strmeň | |||||
- Jiří Kurka, Roman Kadela, Jan Boček, Tomáš Troliga, Petr Kuchta, Jan Dlouhý |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
20:47 | HBR | Matěj Beran | 2 min. podražení |
25:35 | HBR | Tomáš Rousek | 2 min. hrubost |
22:41 | KAD | Dominik Tejnor | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
25:35 | KAD | Aleš Pavlas | 2 min. hrubost |
27:45 | KAD | Darek Hejcman | 2 min. sekání |
33:42 | KAD | Aleš Pavlas | 2 min. držení protihráče |
čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
58:41 | KAD | Karel Ton | Marek Račuk , Jiří Charousek | ||
+ Karel Ton, Marek Račuk, Jiří Charousek, Martin Mazanec, Aleš Pavlas, Jan Strmeň | |||||
- David Pavlíček, David Zucker, Tomáš Rousek, Lukáš Endál, Tomáš Troliga, Daniel Kolář | |||||
59:15 | HBR | Tomáš Chlubna | Tomáš Semrád , Matěj Beran | ||
+ Tomáš Chlubna, Tomáš Semrád, Matěj Beran, Tomáš Beňovič, David Zucker, Jan Dlouhý | |||||
- Jakub Stehlík, Jakub Trefný, Martin Kadlec, Roman Chlouba, Petr Jíra, Jan Strmeň |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | obránce | Jiří Kurka | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | obránce | Petr Zítka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | obránce | Daniel Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 | obránce | David Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
65 | obránce | Tomáš Semrád | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | obránce | Tomáš Beňovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | obránce | Roman Kadela | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
7 | útočník | Petr Kuchta | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
10 | útočník | Matěj Beran | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | útočník | Lukáš Endál | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
14 | útočník | Pavel Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | útočník | Roman Maliník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | útočník | Jan Boček | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | útočník | Tomáš Chlubna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | útočník | Tomáš Troliga | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
37 | útočník | Tomáš Rousek | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
72 | útočník | David Zucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | útočník | Daniel Pejchar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | PR | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | brankář | Jan Dlouhý | 59:51 | 37 | 2 | 2 | 94.59 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | obránce | Šimon Szathmáry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | obránce | Martin Mazanec | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | obránce | Jaroslav Mrázek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | obránce | Dominik Tejnor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | obránce | Jakub Trefný | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | obránce | Robert Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | obránce | Jakub Stehlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | obránce | Aleš Pavlas | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7 | útočník | Martin Kadlec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | útočník | Karel Ton | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | útočník | Petr Jíra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | útočník | Jan Hammerbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | útočník | Daniel Lehnert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | útočník | Jakub Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | útočník | Jiří Charousek | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
69 | útočník | Jakub Chrpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | útočník | Roman Chlouba | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
83 | útočník | Darek Hejcman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | útočník | Marek Račuk | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
91 | útočník | Lukáš Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | PR | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | brankář | Jan Strmeň | 60:00 | 32 | 1 | 1 | 96.88 |
Hlavní rozhodčí: | Michal Škrobák |
Čároví rozhodčí: | Petr Kotlík Roman Zídek |
Vyloučení | 6:6 |
Střely na branku | 37:32 |
Zblokované střely | 35:31 |
Hity | 0:0 |
Trestné minuty | 12:12 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718