čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
07:12 | Martin Hrubant | 2 min. hákování | |
09:56 | Lukáš Kovalský | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
25:06 | Aleš Kuriljak | 5 min. faul kolenem | |
25:06 | Aleš Kuriljak | 20 min. faul kolenem | |
25:28 | Přemysl Tobola | 2 min. nedovolené bránění | |
26:01 | Roman Sechovec | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
52:14 | Karel Kesner | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | obránce | Miroslav Polák | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | obránce | Martin Kunrt | 0 | 2 | 2 | 0 | |
15 | obránce | Lukáš Jirkovský | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | obránce | David Cvrk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | obránce | Aleš Kuriljak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | obránce | Roman Fučík | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | obránce | Daniel Kolčava | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | obránce | Ondřej Pozděna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | útočník | Martin Hartman | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | útočník | Lukáš Válek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | útočník | Lukáš Hrdlička | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | útočník | Jan Trübenekr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | útočník | Vlastimil Salač | 0 | 2 | 2 | 0 | |
25 | útočník | Vladimír Machulda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | útočník | Jakub Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | útočník | Dominik Novák | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | útočník | Martin Hrubant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | útočník | Tomáš Přeučil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | útočník | Milan Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | útočník | Vladimír Kýhos | 1 | 1 | 2 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | PR | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brankář | Jakub Soukup | 60:00 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | obránce | Přemysl Tobola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | obránce | Roman Sechovec | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | obránce | Jiří Prkna | 0 | 1 | 1 | 0 | |
73 | obránce | Martin Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | obránce | Tomáš Latner | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | útočník | Filip Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | útočník | Martin Gottlieb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | útočník | Martin Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | útočník | Lukáš Dostál | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | útočník | Karel Kesner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | útočník | David Horký | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | útočník | Jan Trojan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | útočník | Petr Zahradník | 1 | 0 | 1 | 0 | |
66 | útočník | Michal Telesz | 1 | 0 | 1 | 0 | |
81 | útočník | Michal Vlašín | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | útočník | Lukáš Kovalský | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | PR | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | brankář | Jiří Šťastný | 60:00 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Hlavní rozhodčí: | Kamil Hlinka |
Čároví rozhodčí: | Jan Votrubec Lukáš Místecký |
Vyloučení | 3:4 |
Střely na branku | 2:3 |
Zblokované střely | 0:0 |
Trestné minuty | 27:8 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718