Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Čas na ledě celkem | Průměr času na ledě na zápas | Počet střídání celkem | Průměr střídání na zápas | Čas na ledě v přesilovkách | Průměr času na ledě v přesilovkách | Čas na ledě v oslabení | Průměr času na ledě v oslabení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Růžička | HC Oceláři Třinec | útočník | 52 | 1239:07 | 23:49 | 1499 | 28 | 281:00 | 05:24 | 100:39 | 01:56 |
2 | Karol Sloboda | HC VÍTKOVICE STEEL | obránce | 51 | 1167:47 | 22:53 | 1579 | 30 | 189:17 | 03:43 | 127:14 | 02:30 |
3 | Michal Gulaši | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 52 | 1156:59 | 22:14 | 1442 | 27 | 137:17 | 02:38 | 170:26 | 03:17 |
4 | Tomáš Kaberle | Rytíři Kladno | obránce | 48 | 1142:17 | 23:47 | 1432 | 29 | 221:38 | 04:37 | 129:13 | 02:42 |
5 | Jiří Marušák | PSG Zlín | obránce | 52 | 1119:52 | 21:32 | 1613 | 31 | 193:37 | 03:43 | 154:15 | 02:58 |
6 | Petr Kadlec | HC Slavia Praha | obránce | 46 | 1106:30 | 24:03 | 1502 | 32 | 169:21 | 03:41 | 146:03 | 03:11 |
7 | Petr Nedvěd | Bílí Tygři Liberec | útočník | 49 | 1091:14 | 22:16 | 1383 | 28 | 271:54 | 05:33 | 104:09 | 02:08 |
8 | Jan Hanzlík | HC Kometa Brno | obránce | 52 | 1056:17 | 20:18 | 1331 | 25 | 67:07 | 01:17 | 143:09 | 02:45 |
9 | David Růžička | Rytíři Kladno | obránce | 51 | 1054:06 | 20:40 | 1390 | 27 | 179:31 | 03:31 | 116:24 | 02:17 |
10 | Peter Mikuš | Mountfield HK | obránce | 52 | 1047:50 | 20:09 | 1480 | 28 | 135:54 | 02:37 | 131:07 | 02:31 |
11 | Petr Leška | PSG Zlín | útočník | 52 | 1044:58 | 20:05 | 1475 | 28 | 188:14 | 03:37 | 160:27 | 03:05 |
12 | Tomáš Mertl | Mountfield HK | útočník | 52 | 1038:07 | 19:57 | 1353 | 26 | 163:56 | 03:09 | 129:54 | 02:30 |
13 | Tomáš Zohorna | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 52 | 1037:09 | 19:56 | 1384 | 26 | 181:25 | 03:29 | 124:23 | 02:24 |
14 | Václav Benák | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | obránce | 48 | 1035:30 | 21:34 | 1389 | 28 | 176:03 | 03:40 | 131:11 | 02:44 |
15 | Jiří Drtina | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 50 | 1033:13 | 20:39 | 1373 | 27 | 169:14 | 03:23 | 152:47 | 03:03 |
16 | Radim Bičánek | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 51 | 1030:25 | 20:12 | 1408 | 27 | 187:45 | 03:41 | 140:20 | 02:45 |
17 | René Vydarený | Mountfield HK | obránce | 45 | 1015:26 | 22:33 | 1342 | 29 | 160:24 | 03:34 | 115:17 | 02:34 |
18 | Jaroslav Bednář | HC Slavia Praha | útočník | 47 | 1013:59 | 21:34 | 1474 | 31 | 145:55 | 03:06 | 132:15 | 02:49 |
19 | Vladimír Roth | HC Oceláři Třinec | obránce | 48 | 1012:20 | 21:05 | 1338 | 27 | 209:48 | 04:22 | 149:18 | 03:07 |
20 | Vojtěch Mozík | HC Škoda Plzeň | obránce | 51 | 1010:43 | 19:49 | 1351 | 26 | 116:38 | 02:17 | 147:24 | 02:53 |
21 | Jakub Jeřábek | HC Škoda Plzeň | obránce | 47 | 1005:43 | 21:23 | 1352 | 28 | 153:48 | 03:16 | 146:28 | 03:07 |
22 | Petr Tenkrát | Rytíři Kladno | útočník | 50 | 1001:14 | 20:01 | 1320 | 26 | 217:13 | 04:21 | 69:08 | 01:23 |
23 | Tomáš Slovák | HC Škoda Plzeň | obránce | 47 | 1000:17 | 21:16 | 1360 | 28 | 151:21 | 03:13 | 155:54 | 03:19 |
24 | Tomáš Linhart | HC Oceláři Třinec | obránce | 52 | 998:33 | 19:12 | 1410 | 27 | 81:52 | 01:34 | 171:45 | 03:18 |
25 | Jozef Kováčik | HC Kometa Brno | obránce | 50 | 992:32 | 19:51 | 1263 | 25 | 145:51 | 02:55 | 117:09 | 02:21 |
26 | Michal Kempný | HC Kometa Brno | obránce | 51 | 991:11 | 19:26 | 1319 | 25 | 132:00 | 02:35 | 122:58 | 02:25 |
27 | Petr Kuboš | HC Kometa Brno | obránce | 52 | 987:58 | 18:59 | 1283 | 24 | 163:12 | 03:08 | 118:44 | 02:17 |
28 | Ondřej Veselý | PSG Zlín | útočník | 52 | 984:08 | 18:55 | 1403 | 26 | 172:53 | 03:19 | 131:42 | 02:32 |
29 | Matěj Stříteský | HC VERVA Litvínov | obránce | 45 | 982:56 | 21:50 | 1262 | 28 | 155:29 | 03:27 | 139:40 | 03:06 |
30 | Tomáš Svoboda | HC Kometa Brno | útočník | 52 | 982:39 | 18:53 | 1314 | 25 | 196:36 | 03:47 | 109:35 | 02:06 |
31 | Martin Zaťovič | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 50 | 982:04 | 19:38 | 1374 | 27 | 190:18 | 03:48 | 152:05 | 03:03 |
32 | Jan Švrček | HC Sparta Praha | obránce | 51 | 975:28 | 19:07 | 1351 | 26 | 33:37 | 00:40 | 183:42 | 03:36 |
33 | Jan Výtisk | Bílí Tygři Liberec | obránce | 50 | 974:24 | 19:29 | 1442 | 28 | 158:11 | 03:10 | 152:33 | 03:03 |
34 | Tomáš Kudělka | HC VÍTKOVICE STEEL | obránce | 47 | 967:04 | 20:34 | 1327 | 28 | 164:50 | 03:30 | 132:41 | 02:49 |
35 | Tomáš Nosek | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 52 | 965:40 | 18:34 | 1297 | 24 | 199:32 | 03:50 | 70:29 | 01:21 |
36 | Jiří Polanský | HC Oceláři Třinec | útočník | 52 | 962:05 | 18:30 | 1234 | 23 | 216:58 | 04:10 | 49:03 | 00:57 |
37 | David Hruška | Piráti Chomutov | útočník | 52 | 956:53 | 18:24 | 1221 | 23 | 191:07 | 03:41 | 69:30 | 01:20 |
38 | Aleš Píša | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | obránce | 47 | 955:20 | 20:19 | 1305 | 27 | 166:15 | 03:32 | 127:19 | 02:43 |
39 | František Ptáček | Mountfield HK | obránce | 47 | 953:50 | 20:17 | 1260 | 26 | 118:19 | 02:31 | 118:27 | 02:31 |
40 | Petr Zámorský | PSG Zlín | obránce | 44 | 948:05 | 21:32 | 1294 | 29 | 146:25 | 03:20 | 122:31 | 02:47 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718