soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | 1. liga | KLH Chomutov | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 14 | 7 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
1. liga - II. část - A | KLH Chomutov | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 14 | 7 | 22 | 1 | 1 | 0 | ||
1. liga - play off | KLH Chomutov | 13 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
2012 - 2013 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 27 | 4 | 7 | 11 | 14 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 - 2014 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 47 | 4 | 9 | 13 | 9 | 34 | 25 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 - 2015 | Tipsport extraliga | Mountfield HK | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 18 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | 1. liga | 1 klub | 23 | 4 | 12 | 16 | 6 | 22 | 16 | 36 | 1 | 2 | 0 | |
Extraliga | 1 klub | 99 | 10 | 21 | 31 | 32 | 77 | 45 | 54 | 0 | 6 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | Turnaj Olympijských nadějí 17 | Slovensko 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718