Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Čas na ledě | Obdržených gólů | Počet zásahů | Střel proti | Vítězství | Proher | Průměr | Úspěšnost | Góly | Asistence | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Knespl | D Mladá Boleslav | brankář | 3 | 140 | 12 | 12 | 24 | 0 | 3 | 5.14 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Kamiš | D Kobra Praha | brankář | 3 | 176 | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 3.75 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomáš Voráček | D Náchod | brankář | 5 | 257 | 18 | 18 | 36 | 2 | 3 | 4.2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Duda | D Veselí nad Lužnicí | brankář | 22 | 1227 | 84 | 84 | 168 | 7 | 13 | 4.11 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petr Mašek | D Veselí nad Lužnicí | brankář | 12 | 573 | 35 | 35 | 70 | 5 | 6 | 3.66 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karel Svoboda | D Hvězda Praha | brankář | 27 | 1564 | 85 | 85 | 170 | 11 | 12 | 3.26 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Řídil | D PZ Kladno | brankář | 11 | 551 | 41 | 41 | 82 | 6 | 5 | 4.46 | 50 | 0 | 0 | 2 |
8 | Lukáš Böhm | D Havlíčkův Brod | brankář | 3 | 180 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Farkaš | D Kadaň | brankář | 16 | 956 | 48 | 48 | 96 | 8 | 6 | 3.01 | 50 | 0 | 0 | 4 |
10 | Jan Vašek | D Chrudim | brankář | 2 | 71 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5.07 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Husák | D Most | brankář | 5 | 300 | 24 | 24 | 48 | 5 | 0 | 4.8 | 50 | 1 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Opavský | D Hvězda Praha | brankář | 5 | 236 | 11 | 11 | 22 | 3 | 1 | 2.8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Dobiáš | D Ústí nad Labem | brankář | 7 | 287 | 23 | 23 | 46 | 1 | 6 | 4.81 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pavel Purnoch | D Kobra Praha | brankář | 1 | 29 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10.34 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Frolík | D Kobra Praha | brankář | 8 | 336 | 21 | 21 | 42 | 1 | 3 | 3.75 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiří Dostál | D Hradec Králové | brankář | 8 | 427 | 36 | 36 | 72 | 3 | 5 | 5.06 | 50 | 0 | 0 | 46 |
17 | Roman Polák | D Mladá Boleslav | brankář | 6 | 327 | 19 | 19 | 38 | 3 | 3 | 3.49 | 50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vojtěch Kubina | D Mladá Boleslav | brankář | 5 | 273 | 20 | 20 | 40 | 4 | 1 | 4.4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | Martin Pavlík | D Chrudim | brankář | 19 | 924 | 89 | 89 | 178 | 1 | 16 | 5.78 | 50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Břetislav Mauerman | D Mladá Boleslav | brankář | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 |
21 | Stanislav Váňa | D Mladá Boleslav | brankář | 1 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcel Křivánek | D Příbram | brankář | 3 | 129 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 4.65 | 50 | 0 | 0 | 0 |
23 | Filip Horal | D Jindřichův Hradec | brankář | 3 | 173 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3.47 | 50 | 0 | 0 | 2 |
24 | Daniel Norek | D Jindřichův Hradec | brankář | 5 | 235 | 17 | 17 | 34 | 1 | 4 | 4.34 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jan Gonos | D Jindřichův Hradec | brankář | 7 | 334 | 22 | 22 | 44 | 2 | 4 | 3.95 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | Milan Houžvička | D Česká Lípa | brankář | 7 | 375 | 35 | 35 | 70 | 1 | 6 | 5.6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Husák | D Chomutov | brankář | 1 | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marek Parničan | D Náchod | brankář | 27 | 1543 | 95 | 96 | 191 | 10 | 12 | 3.69 | 50.26 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jan Kraus | D Kobra Praha | brankář | 21 | 1156 | 70 | 71 | 141 | 5 | 12 | 3.63 | 50.35 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marek Pačmag | D Chomutov | brankář | 25 | 1356 | 55 | 56 | 111 | 17 | 5 | 2.43 | 50.45 | 0 | 1 | 0 |
31 | Karel Průša | D PZ Kladno | brankář | 19 | 1040 | 54 | 55 | 109 | 9 | 8 | 3.12 | 50.46 | 0 | 0 | 4 |
32 | Anatolij Dubkov | D Česká Lípa | brankář | 25 | 1425 | 101 | 103 | 204 | 7 | 13 | 4.25 | 50.49 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ladislav Vondráček | D Ústí nad Labem | brankář | 27 | 1427 | 92 | 94 | 186 | 8 | 14 | 3.87 | 50.54 | 0 | 0 | 2 |
34 | Robert Slipčenko | D Mladá Boleslav | brankář | 17 | 990 | 43 | 44 | 87 | 9 | 4 | 2.61 | 50.57 | 0 | 2 | 16 |
35 | Kim Vávra | D Příbram | brankář | 29 | 1610 | 84 | 86 | 170 | 13 | 12 | 3.13 | 50.59 | 0 | 0 | 6 |
36 | Pavel Jakubal | D Most | brankář | 25 | 1500 | 81 | 83 | 164 | 9 | 11 | 3.24 | 50.61 | 0 | 0 | 6 |
37 | Jakub Dressler | D Hradec Králové | brankář | 24 | 1373 | 69 | 71 | 140 | 10 | 8 | 3.02 | 50.71 | 0 | 0 | 4 |
38 | Jakub Školník | D Chrudim | brankář | 9 | 516 | 33 | 34 | 67 | 3 | 6 | 3.84 | 50.75 | 0 | 0 | 2 |
39 | Jakub Kaiseršot | D Jindřichův Hradec | brankář | 20 | 1058 | 59 | 61 | 120 | 9 | 11 | 3.35 | 50.83 | 0 | 0 | 0 |
40 | Daniel Choutka | D Havlíčkův Brod | brankář | 6 | 238 | 22 | 23 | 45 | 2 | 3 | 5.55 | 51.11 | 0 | 0 | 2 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718