Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Čas na ledě | Obdržených gólů | Počet zásahů | Střel proti | Vítězství | Proher | Průměr | Úspěšnost | Góly | Asistence | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Nguyen-Son | MD Karlovy Vary | brankář | 1 | 45 | 0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pavel Jekel | MD Kometa Brno | brankář | 2 | 120 | 3 | 69 | 72 | 2 | 0 | 1.5 | 95.83 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomáš Motálek | MD Olomouc | brankář | 1 | 45 | 1 | 18 | 19 | 0 | 1 | 1.33 | 94.74 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jindřich Pacl | MD Plzeň | brankář | 2 | 117 | 4 | 44 | 48 | 1 | 1 | 2.05 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukáš Pícha | MD České Budějovice | brankář | 2 | 120 | 7 | 51 | 58 | 0 | 2 | 3.5 | 87.93 | 0 | 0 | 0 |
6 | René Svoboda | MD Vítkovice | brankář | 2 | 120 | 8 | 55 | 63 | 1 | 1 | 4 | 87.3 | 0 | 0 | 2 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718