Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kubalík | D Plzeň | útočník | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 30 |
2 | Jan Stránský | D Plzeň | útočník | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 |
3 | Jan Kovář | D Plzeň | útočník | 8 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 5 | 18 |
4 | Jan Rutta | D Plzeň | obránce | 8 | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 | 6 | 6 |
5 | Josef Pour | D Plzeň | obránce | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 |
6 | Dominik Boháč | D Plzeň | obránce | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 |
7 | Marek Zavřel | D Plzeň | útočník | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
8 | Ondřej Hošťálek | D Plzeň | útočník | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 3 | 5 | 8 |
9 | Adam Petr | D Plzeň | útočník | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | 20 |
10 | Martin Šimek | D Plzeň | útočník | 8 | 2 | 0 | 2 | -4 | 1 | 5 | 18 |
11 | Tomáš Pacanda | D Plzeň | útočník | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | Martin Vild | D Plzeň | útočník | 8 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 5 | 4 |
13 | Jakub Jeřábek | D Plzeň | obránce | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 6 |
14 | Vít Jonák | D Plzeň | útočník | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 |
15 | Nikolas Ketner | D Plzeň | obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 6 | 0 |
16 | Jakub Lev | D Plzeň | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 |
17 | Jan Hucl | D Plzeň | obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 18 |
18 | Petr Straka | D Plzeň | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Jan Baxa | D Plzeň | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
20 | Marek Hrbas | D Plzeň | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dan Růžička | D Plzeň | obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 7 | 16 |
22 | Pavel Francouz | D Plzeň | brankář | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 14 | 4 |
23 | Marek Mazanec | D Plzeň | brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718