Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Pšurný | D Zlín | útočník | 12 | 6 | 11 | 17 | 5 | 14 | 9 | 4 |
2 | Stanislav Balán | D Zlín | útočník | 12 | 4 | 9 | 13 | 6 | 14 | 8 | 14 |
3 | Pavel Kubiš | D Zlín | útočník | 12 | 7 | 6 | 13 | 7 | 15 | 8 | 34 |
4 | Václav Klabačka | D Zlín | útočník | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 14 | 5 | 0 |
5 | Michal Pšurný | D Zlín | útočník | 12 | 8 | 3 | 11 | 6 | 14 | 8 | 2 |
6 | Tomáš Ungerman | D Zlín | útočník | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 |
7 | Petr Brimus | D Zlín | útočník | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 |
8 | Jiří Klíma | D Zlín | útočník | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 7 | 16 |
9 | Jiří Piluša | D Zlín | útočník | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 |
10 | Marek Zagrapan | D Zlín | útočník | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 12 |
11 | Jakub Kočica | D Zlín | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 |
12 | Adam Mikšovský | D Zlín | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Ondřej Dvořák | D Zlín | obránce | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 |
14 | Radislav Ondráček | D Zlín | obránce | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | 8 | 10 |
15 | Pavel Bulička | D Zlín | obránce | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 22 |
16 | Pavel Bahula | D Zlín | obránce | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 8 |
17 | Jan Fendrych | D Zlín | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
18 | Jiří Višenka | D Zlín | obránce | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
19 | Martin Lučka | D Zlín | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | Petr Ševčík | D Zlín | brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 |
21 | Jaroslav Stuchlík | D Zlín | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomáš Štůrala | D Zlín | brankář | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 18 | 0 |
23 | Jiří Paška | D Zlín | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Michal Rajnoha | D Zlín | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 7 | 2 |
25 | Tomáš Kudělka | D Zlín | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718