Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Stejskal | D Třinec | útočník | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 |
2 | Kamil Kreps | D Litvínov | útočník | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 |
3 | Jakub Klepiš | D Slavia | útočník | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 |
4 | Jan Kubišta | D Pardubice | útočník | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 |
5 | Jan Daneček | D Třinec | útočník | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 |
6 | Jan Skuček | D Pardubice | útočník | 7 | 2 | 5 | 7 | -1 | 5 | 6 | 8 |
7 | Filip Morava | D Slavia | útočník | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |
8 | David Švagrovský | D Slavia | útočník | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 |
9 | Ondřej Novák | D Litvínov | útočník | 6 | 5 | 1 | 6 | -2 | 8 | 10 | 6 |
10 | Jan Velich | D Pardubice | útočník | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 |
11 | Martin Čížek | D Slavia | obránce | 7 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 5 | 2 |
12 | Lukáš Kašpar | D Litvínov | útočník | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | Jan Šeda | D Pardubice | útočník | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 |
14 | Rostislav Olesz | D Vítkovice | útočník | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 |
15 | Ivo Kratěna | D Olomouc | útočník | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
16 | Petr Kalivoda | D Litvínov | útočník | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 | 10 | 2 |
17 | Jiří Hunkes | D Třinec | obránce | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 10 |
18 | Petr Vrána | D Olomouc | útočník | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
19 | Tomáš Fleischmann | D Vítkovice | útočník | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
20 | Martin Heinisch | D Litvínov | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 8 | 12 |
21 | Jiří Košecký | D Třinec | obránce | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
22 | Ondřej Klement | D Litvínov | obránce | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
23 | Michal Krywda | D Třinec | útočník | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 29 |
24 | Rostislav Sabela | D Třinec | útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
25 | Pavel Matzke | D Třinec | obránce | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 |
26 | Jiří Řípa | D Třinec | útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
27 | Miroslav Hlavatý | D Litvínov | obránce | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 7 | 11 | 18 |
28 | Jakub Hulva | D Vítkovice | útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
29 | Marek Chvátal | D Třinec | obránce | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 |
30 | Tomislav Grozaj | D Třinec | útočník | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
31 | Michal Ninik | D Třinec | útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 |
32 | Martin Tůma | D Litvínov | obránce | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 |
33 | Petr Jelínek | D Slavia | útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 12 |
34 | Lukáš Skokan | D Pardubice | útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 |
35 | Michal Kapička | D Litvínov | útočník | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
36 | Kamil Vávra | D Pardubice | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Milan Bendík | D Třinec | obránce | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 |
38 | Jan Heřman | D Plzeň | útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | 2 |
39 | Martin Kotačka | D Zlín | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | David Krejčí | D Olomouc | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718