Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Tůma | D Kometa Brno | útočník | 12 | 6 | 9 | 15 | 6 | 13 | 7 | 22 |
2 | Radek Hubáček | D Kometa Brno | útočník | 12 | 9 | 6 | 15 | 4 | 13 | 9 | 37 |
3 | Petr Šváb | D Ytong Brno | obránce | 12 | 6 | 8 | 14 | 14 | 21 | 7 | 8 |
4 | Milan Rozmahel | D Kometa Brno | útočník | 11 | 7 | 7 | 14 | 5 | 15 | 10 | 12 |
5 | Michal Šimo | D Ytong Brno | útočník | 12 | 9 | 4 | 13 | 10 | 17 | 7 | 12 |
6 | Radek Husák | D Kometa Brno | útočník | 12 | 4 | 6 | 10 | 9 | 14 | 5 | 4 |
7 | Ivo Kuběna | D Ytong Brno | útočník | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 |
8 | Oldřich Matušek | D Ytong Brno | útočník | 11 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 4 | 2 |
9 | Josef Fojtík | D Havířov | útočník | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stanislav Limberk | D Kometa Brno | útočník | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 10 | 20 |
11 | Jan Kufhaber | D Kometa Brno | útočník | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | 14 | 10 | 8 |
12 | Michal Veselý | D Ytong Brno | útočník | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 13 | 9 | 14 |
13 | Lukáš Martínek | D Ytong Brno | útočník | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12 | 9 | 14 |
14 | Jakub Sikora | D Havířov | útočník | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lukáš Petrčka | D Ytong Brno | útočník | 12 | 2 | 5 | 7 | -1 | 11 | 12 | 20 |
16 | Pavel Pospíšil | D Ytong Brno | obránce | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 | 14 | 4 | 12 |
17 | Filip Seman | D Havířov | útočník | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Sikora | D Havířov | útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lukáš Lažek | D Ytong Brno | útočník | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 |
20 | Jiří Hort | D Ytong Brno | útočník | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 |
21 | Rudolf Krupička | D Ytong Brno | obránce | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 |
22 | Jan Cakl | D Jihlava | útočník | 11 | 2 | 3 | 5 | -9 | 5 | 14 | 0 |
23 | Adam Saj | D Havířov | útočník | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vlastimil Škop | D Havířov | útočník | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adam Führich | D Havířov | útočník | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukáš Volf | D Jihlava | útočník | 12 | 2 | 2 | 4 | -11 | 7 | 18 | 4 |
27 | Bohdan Špondr | D Kometa Brno | obránce | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 |
28 | David Kuchejda | D Havířov | útočník | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Miroslav Gašper | D Havířov | útočník | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Robin Pavlas | D Havířov | útočník | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jan Hrbatý | D Jihlava | útočník | 12 | 0 | 4 | 4 | -6 | 8 | 14 | 2 |
32 | David Kazda | D Kometa Brno | útočník | 12 | 3 | 1 | 4 | -5 | 3 | 8 | 4 |
33 | Lukáš Veselý | D Ytong Brno | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
34 | Radomil Durda | D Kometa Brno | obránce | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 2 |
35 | Jakub Florián | D Ytong Brno | obránce | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 8 | 2 |
36 | Ondřej Tichý | D Jihlava | útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | Luboš Štancl | D Jihlava | obránce | 12 | 2 | 1 | 3 | -7 | 8 | 15 | 6 |
38 | Jan Florus | D Jihlava | útočník | 11 | 3 | 0 | 3 | -7 | 4 | 11 | 4 |
39 | Michal Novák | D Jihlava | útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 6 | 25 |
40 | Igor Jeluš | D Ytong Brno | obránce | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 6 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718