Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Čas na ledě | Obdržených gólů | Počet zásahů | Střel proti | Vítězství | Proher | Průměr | Úspěšnost | Góly | Asistence | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jindřich Pacl | J Plzeň | brankář | 28 | 1634 | 79 | 811 | 890 | 18 | 10 | 2.9 | 91.12 | 0 | 2 | 4 |
2 | Daniel Karafiát | J Plzeň | brankář | 6 | 304 | 17 | 143 | 160 | 1 | 5 | 3.36 | 89.38 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jiří Kuneš | J Plzeň | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adam Zeman | J Plzeň | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrik Maruš | J Plzeň | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718