Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Plus | Mínus | Hity | Zblokované střely | Radegast index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Vašíček | Mountfield HK | obránce | 10 | 5 | 9 | 15 | 19 | 49 |
2 | Jiří Šimánek | Mountfield HK | útočník | 12 | 16 | 5 | 16 | 5 | 37 |
3 | Tomáš Mertl | Mountfield HK | útočník | 12 | 16 | 5 | 10 | 5 | 31 |
4 | Tomáš Slovák | Mountfield HK | obránce | 12 | 18 | 5 | 9 | 4 | 30 |
5 | Martin Pláněk | Mountfield HK | obránce | 12 | 9 | 14 | 7 | 14 | 30 |
6 | Peter Mikuš | Mountfield HK | obránce | 9 | 4 | 6 | 6 | 12 | 28 |
7 | Jaroslav Kudrna | Mountfield HK | útočník | 12 | 16 | 2 | 8 | 3 | 28 |
8 | Bohumil Jank | Mountfield HK | obránce | 9 | 2 | 6 | 7 | 12 | 27 |
9 | Dávid Skokan | Mountfield HK | útočník | 9 | 6 | 4 | 15 | 5 | 27 |
10 | Peter Frühauf | Mountfield HK | obránce | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 25 |
11 | Roman Kukumberg | Mountfield HK | útočník | 12 | 9 | 4 | 2 | 6 | 19 |
12 | Rudolf Červený | Mountfield HK | útočník | 12 | 7 | 6 | 11 | 2 | 16 |
13 | Collin Valcourt | Mountfield HK | útočník | 11 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 |
14 | Rastislav Dej | Mountfield HK | útočník | 12 | 9 | 11 | 8 | 4 | 14 |
15 | Tomáš Knotek | Mountfield HK | útočník | 10 | 7 | 9 | 2 | 7 | 14 |
16 | René Vydarený | Mountfield HK | obránce | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 |
17 | Stanislav Dietz | Mountfield HK | obránce | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 |
18 | Pavel Kantor | Mountfield HK | brankář | 10 | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 |
19 | Tomáš Pospíšil | Mountfield HK | útočník | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 |
20 | Petr Beránek | Mountfield HK | útočník | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
21 | Michal Tvrdík | Mountfield HK | útočník | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
22 | Lukáš Nedvídek | Mountfield HK | útočník | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
23 | René Piegl | Mountfield HK | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
24 | Ondřej Kopta | Mountfield HK | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25 | Karel Plášil | Mountfield HK | obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | Tomáš Troliga | Mountfield HK | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Radek Pilař | Mountfield HK | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ondřej Kacetl | Mountfield HK | brankář | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | -3 |
29 | Jaroslav Pavelka | Mountfield HK | brankář | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718