# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Svoboda | 9.8.1985 | 39 let | levá | 181 cm | 70 Kg | |
2 | Tomáš Opavský | 14.8.1985 | 39 let | levá | 183 cm | 68 Kg | |
2 | Ondřej Pavel | 14.9.1985 | 39 let | levá | 0 cm | 0 Kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michal Jiráň | 25.6.1985 | 39 let | levá | 184 cm | 77 Kg | |
5 | Jan Střihavka | 20.7.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
7 | David Kolář | 9.2.1985 | 39 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
8 | Daniel Kropík | 6.3.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
12 | David Kalivoda | 5.5.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
20 | Tomáš Šmíd | 10.6.1985 | 39 let | pravá | 185 cm | 79 Kg | |
21 | Václav Rybníček | 5.5.1985 | 39 let | levá | 170 cm | 57 Kg | |
22 | Jan Kotěšovský | 10.8.1985 | 39 let | levá | 187 cm | 77 Kg | |
24 | David Váňa | 18.2.1985 | 39 let | levá | 180 cm | 80 Kg | |
24 | Lukáš Macháček | 27.7.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Josef Jahoda | 6.7.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
10 | Sergej Susloparov | 25.12.1985 | 39 let | levá | 171 cm | 60 Kg | |
12 | Zdeněk Pošta | 18.5.1985 | 39 let | levá | 178 cm | 79 Kg | |
13 | Martin Novák | 15.11.1985 | 39 let | levá | 167 cm | 63 Kg | |
15 | Martin Veselý | 6.1.1984 | 41 let | levá | 191 cm | 70 Kg | |
15 | Roman Hák | 12.5.1985 | 39 let | pravá | 181 cm | 72 Kg | |
17 | Jan Šimáně | 5.7.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
18 | Jan Mareček | 12.8.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
20 | Michal Statkovský | 12.12.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
20 | Jan Dušek | 19.4.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg | |
23 | Petr Novák | 12.4.1984 | 40 let | levá | 0 cm | 0 Kg |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718