soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | 2. liga - S | HC ZUBR Přerov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LJ - B | J Přerov | 1938 | 90 | 0 | 90 | 33 | 33 | 23 | 6 | 4 | 2.79 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2000 - 2001 | Extraliga | Havířovská hokejová společnost | 26 | 3 | 20 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.92 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B | J Přerov | 180 | 13 | 89 | 102 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.33 | 0 | 87.25 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Havířov | 517 | 44 | 229 | 273 | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5.11 | 1 | 83.88 | 0 | 0 | 4 | ||
ELJ - B | Celkem | 697 | 57 | 318 | 375 | 14 | 7 | 2 | 12 | 0 | 4.91 | 1 | 84.8 | 0 | 0 | 4 | ||
ELJ - B - O udržení 00/01 | J Přerov | 298 | 22 | 139 | 161 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4.43 | 0 | 86.34 | 0 | 0 | 2 | ||
2001 - 2002 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 119 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B | J Přerov | 1163 | 63 | 560 | 623 | 22 | 17 | 10 | 9 | 3 | 3.25 | 2 | 89.89 | 0 | 1 | 2 | ||
ELJ - finále | J Přerov | 660 | 45 | 340 | 385 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4.09 | 0 | 88.31 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Playoff | J Přerov | 140 | 16 | 75 | 91 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.86 | 0 | 82.42 | 0 | 0 | 2 | ||
2002 - 2003 | 1. liga | HC Slezan Opava | 31 | 3 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.81 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B | J Opava | 300 | 20 | 176 | 196 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 89.8 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - B - O udržení | J Opava | 469 | 20 | 234 | 254 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2.56 | 1 | 92.13 | 0 | 0 | 2 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 38 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004 - 2005 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 3 klub | 3727 | 243 | 1842 | 2085 | 68 | 55 | 24 | 36 | 8 | 3.91 | 4 | 88.35 | 0 | 2 | 12 | |
LJ | 1 klub | 1938 | 90 | 0 | 90 | 33 | 33 | 23 | 6 | 4 | 2.79 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2. liga | 1 klub | 159 | 10 | 9 | 19 | 14 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3.77 | 0 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | 1 klub | 31 | 3 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.81 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga | 1 klub | 26 | 3 | 20 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.92 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718