soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | ELD - B | D Brno | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B - III. část | D Brno | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELD - A | D Kometa Brno | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Společná | D Kometa Brno | 18 | 1 | 1 | 2 | -16 | 9 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Kometa Brno | 43 | 3 | 2 | 5 | -24 | 18 | 42 | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - B - I. část | D Kometa Brno | 17 | 1 | 0 | 1 | -7 | 5 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - Společná | D Kometa Brno | 18 | 1 | 1 | 2 | -16 | 9 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - III. část | D Kometa Brno | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D Kometa Brno | 43 | 3 | 2 | 5 | -24 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | ELD - A | D Kometa Brno | 34 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Společná | D Kometa Brno | 16 | 1 | 13 | 14 | -5 | 17 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Kometa Brno | 41 | 2 | 22 | 24 | -8 | 41 | 49 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - I. část | D Kometa Brno | 18 | 1 | 6 | 7 | -7 | 16 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Kometa Brno | 16 | 1 | 13 | 14 | -5 | 17 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - III. část | D Kometa Brno | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D Kometa Brno | 41 | 2 | 22 | 24 | -8 | 41 | 49 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Kometa Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Kometa Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Kometa Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | ELJ | J Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ | J Litvínov | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | Celkem | 13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A | J Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A | J Litvínov | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A | Celkem | 13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | ELJ | J Kometa Brno | 38 | 6 | 15 | 21 | 12 | 36 | 24 | 42 | 0 | 4 | 0 | |
ELJ - play out | J Kometa Brno | 8 | 8 | 3 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | 1. liga | HC VOKD Poruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ | J Poruba | 36 | 1 | 13 | 14 | -4 | 29 | 33 | 79 | 0 | 0 | 1 | ||
1. liga - O udržení | HC VOKD Poruba | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Baráž | J Poruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | 1. liga | HC Havířov Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Havířov | 15 | 2 | 5 | 7 | -2 | 13 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
Noen ELJ - V | J Havířov | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ III - B | J Havířov | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Noen ELJ II - V - B | J Havířov | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | 2. liga | SHK Hodonín | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - S | SHK Hodonín | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - S | SHK Hodonín | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - Baráž | SHK Hodonín | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | 2. liga | SHK Hodonín | 32 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | |
2. liga - S | SHK Hodonín | 32 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | ||
2. liga - Play off - S | SHK Hodonín | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | 2. liga – V | SHK Hodonín | 42 | 5 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 1 | |
2. liga - Play off - V | SHK Hodonín | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 227 | 13 | 71 | 84 | -63 | 122 | 143 | 262 | 0 | 1 | 0 | |
Extraliga J | 5 klub | 130 | 17 | 48 | 65 | 13 | 105 | 92 | 211 | 2 | 5 | 1 | ||
2. liga | 2 klub | 115 | 15 | 49 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3 | 3 | 2 | ||
1. liga | 3 klub | 10 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718