soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2005 | ELD - A | D České Budějovice | 330 | 20 | 131 | 151 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3.64 | 0 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A - I. část | D České Budějovice | 248 | 14 | 114 | 128 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.39 | 0 | 89.06 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D České Budějovice | 330 | 20 | 131 | 151 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3.64 | 0 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D České Budějovice | 330 | 20 | 131 | 151 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3.64 | 0 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D České Budějovice | 330 | 20 | 131 | 151 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3.64 | 0 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D České Budějovice | 578 | 34 | 245 | 0 | 13 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3.53 | 0 | 87.81 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | ELD - A | D České Budějovice | 200 | 8 | 81 | 89 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 91.01 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A - I. část | D České Budějovice | 180 | 8 | 76 | 84 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.67 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D České Budějovice | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D České Budějovice | 200 | 8 | 81 | 89 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 91.01 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D České Budějovice | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D České Budějovice | 200 | 8 | 81 | 89 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 91.01 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 1838 | 98 | 750 | 569 | 41 | 21 | 25 | 15 | 1 | 3.2 | 0 | 131.81 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718