TOMÁŠ DUŠEK

narozen

17.10.1979

výška

186 cm

věk

45 let

váha

84 kg

post

brankář

hůl

levá

1. liga - play off 2007 - 2008

zápasů 3  
výhry 1  
brankový průměr 3.23  
čisté konto 0  
úspěšnost % 92.13  
tm 2  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999 - 2000 LJ - A J Chrudim 1680 96 97 193 28 28 16 8 4 3.43 1 50.26 0 0 26
LJ - A - O postup J Chrudim 771 48 49 97 14 14 8 4 2 3.74 1 50.52 0 0 10
2001 - 2002 1. liga HC VČE Hradec Králové 152 9 69 78 4 4 2 2 0 3.55 0 88.46 0 0 0
2. liga - S HC Slovan Louny 462 17 19 36 8 8 5 3 0 2.21 1 52.78 0 0 0
1. liga - O udržení HC VČE Hradec Králové 60 4 34 38 1 1 0 1 0 4 0 89.47 0 0 0
2002 - 2003 Tipsport Cup 2002 HC VČE Hradec Králové 30 5 22 27 1 1 0 1 0 10 0 81.48 0 0 0
1. liga HC VČE Hradec Králové 1070 52 548 600 22 16 6 15 1 2.92 1 91.33 0 0 10
1. liga - O udržení HC VČE Hradec Králové 363 12 122 134 6 6 6 0 0 1.98 1 91.04 0 0 0
2003 - 2004 2. liga - S HC Chrudim 120 9 0 9 2 2 1 1 0 4.5 0 0 0 0 10
1. liga HC VČE Hradec Králové 1746 78 762 840 30 30 16 12 2 2.68 0 90.71 0 0 2
1. liga - Playoff HC VČE Hradec Králové 190 12 86 98 3 3 0 3 0 3.79 0 87.76 0 0 0
1. liga - Základní část HC VČE Hradec Králové 1556 66 676 742 27 27 16 9 2 2.54 0 91.11 0 0 2
2004 - 2005 1. liga HC VČE Hradec Králové 210 11 101 112 4 3 1 3 0 3.14 0 90.18 0 0 0
2. liga - S SC Kolín 243 18 0 18 4 4 1 3 0 4.44 0 0 0 0 0
2005 - 2006 1. liga HC VČE Hradec Králové 1253 48 584 632 24 21 12 11 1 2.3 2 92.41 0 0 2
1. liga - play off HC VČE Hradec Králové 316 15 133 148 6 6 3 3 0 2.85 0 89.86 0 0 2
2006 - 2007 1. liga HC VČE Hradec Králové 235 14 125 139 5 4 2 3 0 3.57 0 89.93 0 0 2
1. liga - play off HC VČE Hradec Králové 37 2 21 23 1 0 0 1 0 3.24 0 91.3 0 0 0
2. liga - S HC Chrudim 250 14 0 14 4 4 1 2 1 3.36 0 0 0 0 2
2. liga - S Spartak Pelhřimov 664 32 0 32 11 11 3 7 1 2.89 1 0 0 0 0
2. liga - S Celkem 914 46 0 46 15 15 4 9 2 3.02 1 0 0 0 2
2. liga - Play off - Z/S HC Chrudim 290 19 0 19 6 4 3 3 0 3.93 0 0 0 0 0
2007 - 2008 2. liga - S HC Vlci Jablonec nad Nisou 365 20 0 20 6 6 3 2 1 3.29 0 0 0 0 0
2. liga - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 365 20 0 20 6 6 3 2 1 3.29 0 0 0 0 0
2. liga HC Vlci Jablonec nad Nisou 365 20 0 20 6 6 3 2 1 3.29 0 0 0 0 0
2. liga - Z - I. část HC Vlci Jablonec nad Nisou 60 4 0 4 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
2. liga - SZ - II. část HC Vlci Jablonec nad Nisou 305 16 0 16 5 5 3 1 1 3.15 0 0 0 0 0
1. liga HC VCES Hradec Králové 332 18 175 193 7 4 0 7 0 3.25 0 90.67 0 0 0
1. liga - Z - I. část HC VCES Hradec Králové 60 3 22 25 1 1 0 1 0 3 0 88 0 0 0
1. liga - ZV - II. část HC VCES Hradec Králové 23 1 7 8 1 0 0 1 0 2.61 0 87.5 0 0 0
1. liga - Z - III. část HC VCES Hradec Králové 249 14 146 160 5 3 0 5 0 3.37 0 91.25 0 0 0
1. liga - Z HC VCES Hradec Králové 332 18 175 193 7 4 0 7 0 3.25 0 90.67 0 0 0
1. liga - V HC VCES Hradec Králové 83 4 29 33 2 1 0 2 0 2.89 0 87.88 0 0 0
1. liga - play off HC VCES Hradec Králové 186 10 117 127 3 3 1 2 0 3.23 0 92.13 0 0 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše LJ 1 klub 2451 144 146 290 42 42 24 12 6 3.53 2 50.34 0 0 36
Tipsport Cup 1 klub 30 5 22 27 1 1 0 1 0 10 0 81.48 0 0 0
2. liga 4 klub 3124 169 19 188 53 51 23 25 5 3.25 2 10.11 0 0 12
1. liga 1 klub 6375 295 2995 3290 122 103 49 69 4 2.78 4 91.03 0 0 20

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej