soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | ELD - A | D Zlín | 600 | 35 | 257 | 292 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3.5 | 0 | 88.01 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Společná | D Zlín | 600 | 35 | 257 | 292 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3.5 | 0 | 88.01 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Zlín | 1082 | 59 | 399 | 458 | 19 | 18 | 6 | 11 | 2 | 3.27 | 0 | 87.12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - I. část | D Zlín | 392 | 14 | 145 | 159 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2.14 | 0 | 91.19 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Zlín | 600 | 35 | 257 | 292 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3.5 | 0 | 88.01 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - III. část | D Zlín | 482 | 24 | 142 | 166 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2.99 | 0 | 85.54 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Playoff | D Zlín | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.57 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Zlín | 60 | 5 | 28 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Společná | J Zlín | 60 | 5 | 28 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Zlín | 60 | 5 | 28 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Zlín | 60 | 5 | 28 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - A | D Zlín | 305 | 18 | 110 | 128 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3.54 | 0 | 85.94 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Zlín | 305 | 18 | 110 | 128 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3.54 | 0 | 85.94 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Zlín | 766 | 43 | 263 | 306 | 18 | 15 | 6 | 11 | 1 | 3.37 | 1 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - I. část | D Zlín | 443 | 21 | 143 | 164 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2.84 | 1 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Zlín | 305 | 18 | 110 | 128 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3.54 | 0 | 85.94 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - III. část | D Zlín | 18 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.33 | 0 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Zlín | 60 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D Zlín | 766 | 43 | 263 | 0 | 18 | 0 | 6 | 11 | 1 | 3.37 | 1 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | ELJ - A | J Zlín | 45 | 2 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Společná | J Zlín | 45 | 2 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Zlín | 45 | 2 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Zlín | 45 | 2 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Zlín | 45 | 2 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 315 | 21 | 141 | 129 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 3526 | 199 | 1294 | 1187 | 74 | 50 | 21 | 47 | 6 | 3.39 | 2 | 109.01 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718