MARTIN PEČÍRKA

narozen

18.1.1989

výška

187 cm

věk

36 let

váha

82 kg

post

brankář

hůl

levá

ELD - A 2005 - 2006

zápasů 14  
výhry 8  
brankový průměr 2.75  
čisté konto 1  
úspěšnost % 88.81  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2003 - 2004 ELD - A D Opava 304 28 204 232 8 7 1 6 1 5.53 0 87.93 0 0 0
ELD - Společná D Opava 304 28 204 232 8 7 1 6 1 5.53 0 87.93 0 0 0
ELD - B D Opava 304 28 204 232 8 7 1 6 1 5.53 0 87.93 0 0 0
ELD - Společná D Opava 304 28 204 232 8 7 1 6 1 5.53 0 87.93 0 0 0
ELD - B - I. část D Opava 670 47 500 547 14 13 5 8 1 4.21 0 91.41 0 0 2
ELD - B D Zlín 238 8 82 90 6 4 4 1 1 2.02 0 91.11 0 0 0
ELD - B - III. část D Zlín 238 8 82 90 6 4 4 1 1 2.02 0 91.11 0 0 0
ELD - B Celkem 542 36 286 322 14 11 5 7 2 3.99 0 88.82 0 0 0
2004 - 2005 ELD - A D Zlín 875 43 350 393 16 14 11 5 0 2.95 0 89.06 0 0 0
ELD - Společná D Zlín 875 43 350 393 16 14 11 5 0 2.95 0 89.06 0 0 0
ELD - B D Zlín 1973 84 766 850 36 31 21 10 5 2.55 2 90.12 0 0 0
ELD - B - I. část D Zlín 636 27 243 270 12 10 6 3 3 2.55 1 90 0 0 0
ELD - Společná D Zlín 875 43 350 393 16 14 11 5 0 2.95 0 89.06 0 0 0
ELD - B - III. část D Zlín 462 14 173 187 8 7 4 2 2 1.82 1 92.51 0 0 0
ELD D Zlín 1973 84 766 0 36 0 21 10 5 2.55 2 90.12 0 0 0
ELD - Playoff D Zlín 120 8 48 56 2 2 0 2 0 4 0 85.71 0 0 0
2005 - 2006 ELD - A D Zlín 720 33 262 295 14 12 8 4 2 2.75 1 88.81 0 1 0
ELD - Společná D Zlín 557 25 214 239 10 9 6 2 2 2.69 0 89.54 0 1 0
ELD - B D Zlín 841 36 297 333 17 13 10 4 3 2.57 1 89.19 0 1 0
ELD - B - I. část D Zlín 163 8 48 56 4 3 2 2 0 2.94 1 85.71 0 0 0
ELD - Společná D Zlín 557 25 214 239 10 9 6 2 2 2.69 0 89.54 0 1 0
ELD - B - III. část D Zlín 121 3 35 38 3 1 2 0 1 1.49 0 92.11 0 0 0
ELD D Zlín 841 36 297 333 17 13 10 4 3 2.57 1 89.19 0 1 0
2006 - 2007 ELJ J Opava 141 13 73 86 3 2 0 3 0 5.53 0 84.88 0 0 0
ELJ - B J Opava 141 13 73 86 3 2 0 3 0 5.53 0 84.88 0 0 0
ELJ - B - I.část J Opava 141 13 73 86 3 2 0 3 0 5.53 0 84.88 0 0 0
2007 - 2008 ELJ J Opava 225 14 127 141 7 1 3 4 0 3.73 0 90.07 0 0 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga J 1 klub 507 40 273 313 13 5 3 10 0 4.73 0 87.22 0 0 2
Extraliga SD (+D) 2 klub 8189 388 3276 2814 160 103 87 52 21 2.84 7 116.42 0 3 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2004 - 2005 Reprezentace - 16 Česká republika 16 60 3 0 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Ostatní reprezentační 1 klub 60 3 0 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej