soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | 2. liga - V | VSK Technika Brno | 25 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.6 | 0 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Hvězda Brno | 387 | 22 | 0 | 22 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2. liga - V | Celkem | 412 | 26 | 7 | 33 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3.79 | 0 | 21.21 | 0 | 0 | 4 | ||
ELJ - A | J Kometa Brno | 120 | 8 | 55 | 63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Playoff - V | HC Hvězda Brno | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Kometa Brno | 438 | 29 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.97 | 0 | 87.97 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - B - I. část | J Kometa Brno | 318 | 21 | 157 | 178 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3.96 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 120 | 8 | 55 | 63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 558 | 37 | 267 | 63 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3.98 | 0 | 423.81 | 0 | 0 | 2 | |
2. liga | 2 klub | 423 | 29 | 7 | 36 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4.11 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 4 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718