soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | ELJ - B | J Poruba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A | D Poruba | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Poruba | 18 | 2 | 7 | 9 | -3 | 8 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Poruba | 34 | 3 | 9 | 12 | -5 | 13 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Poruba | 18 | 2 | 7 | 9 | -3 | 8 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - I. část | D Poruba | 15 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - III. část | D Poruba | 16 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Poruba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Poruba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - B | J Opava | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B - III. část | J Opava | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - A | D Opava | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - Společná | D Opava | 6 | 2 | 3 | 5 | -9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - A | D Poruba | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - Společná | D Poruba | 12 | 3 | 1 | 4 | -10 | 7 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - A | Celkem | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
ELD - B | D Opava | 13 | 7 | 3 | 10 | -11 | 13 | 24 | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
ELD - Společná | D Opava | 6 | 2 | 3 | 5 | -9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - B - III. část | D Opava | 7 | 5 | 0 | 5 | -2 | 7 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
ELD - B | D Poruba | 30 | 16 | 16 | 32 | 1 | 39 | 38 | 48 | 1 | 4 | 0 | ||
ELD - B - I. část | D Poruba | 18 | 13 | 15 | 28 | 11 | 32 | 21 | 26 | 1 | 3 | 0 | ||
ELD - Společná | D Poruba | 12 | 3 | 1 | 4 | -10 | 7 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - B | Celkem | 43 | 23 | 19 | 42 | -10 | 52 | 62 | 64 | 1 | 6 | 1 | ||
ELJ | J Opava | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D Opava | 13 | 7 | 3 | 10 | -11 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D Poruba | 30 | 16 | 16 | 32 | 1 | 39 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | Celkem | 43 | 23 | 19 | 42 | -10 | 52 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | ELJ - A | J Opava | 38 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ELJ - Společná | J Opava | 20 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - B | J Opava | 43 | 3 | 11 | 14 | -4 | 21 | 25 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Opava | 18 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Opava | 20 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Opava | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Opava | 43 | 3 | 11 | 14 | -4 | 21 | 25 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
2006 - 2007 | ELJ | J Opava | 43 | 23 | 23 | 46 | 3 | 41 | 38 | 113 | 3 | 7 | 1 | |
ELJ - B | J Opava | 43 | 23 | 23 | 46 | 3 | 41 | 38 | 113 | 3 | 7 | 1 | ||
ELJ - B - I.část | J Opava | 34 | 21 | 17 | 38 | 0 | 32 | 32 | 101 | 3 | 7 | 1 | ||
ELJ - B - II. část | J Opava | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ play off | J Opava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | 2. liga - V | HC Slezan Opava | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga | HC Slezan Opava | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - I. část | HC Slezan Opava | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - II. část | HC Slezan Opava | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Opava | 46 | 30 | 21 | 51 | 8 | 43 | 35 | 71 | 3 | 10 | 1 | ||
2. liga - Play off - V | HC Slezan Opava | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - play off | J Opava | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2008 - 2009 | 2. liga - V | HC Slezan Opava | 46 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - V | HC Slezan Opava | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | 2. liga - Play off - V | HC Slezan Opava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Slezan Opava | 38 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | 2. liga - Play off - V | HC Slezan Opava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga | HC Slezan Opava | 35 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - V | HC Slezan Opava | 35 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | 2. liga | HC Slezan Opava | 27 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Slezan Opava | 27 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - V | HC Slezan Opava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | 2. liga | HC Slezan Opava | 35 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 4 | 1 | |
2. liga - V | HC Slezan Opava | 35 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 4 | 1 | ||
2. liga - Play off - V | HC Slezan Opava | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | 2. liga – V | HC Slezan Opava | 43 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | |
2. liga - Play off - V | HC Slezan Opava | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 - 2015 | 2. liga – V | HC Slezan Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga J | 2 klub | 268 | 90 | 98 | 188 | 7 | 172 | 164 | 371 | 9 | 31 | 3 | |
Extraliga SD (+D) | 2 klub | 156 | 56 | 58 | 114 | -25 | 117 | 80 | 150 | 1 | 8 | 1 | ||
2. liga | 1 klub | 286 | 71 | 52 | 123 | 0 | 0 | 0 | 416 | 14 | 7 | 2 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2007 | Reprezentace - 20 | Česká republika 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718