soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1994 | Extraliga - základní část | HC Škoda Plzeň | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1994 - 1995 | Extraliga | HC Keramika Plzeň | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1995 - 1996 | Extraliga | HC Škoda Plzeň | 37 | 1 | 3 | 4 | -13 | 16 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga - playoff | HC Škoda Plzeň | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 - 1997 | Extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 29 | 5 | 1 | 6 | -8 | 19 | 27 | 38 | 1 | 1 | 0 | |
1997 - 1998 | Extraliga | HC Keramika Plzeň | 38 | 1 | 6 | 7 | -6 | 24 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga - playoff | HC Keramika Plzeň | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 - 1999 | Extraliga 98/99 | HC Keramika Plzeň | 37 | 4 | 9 | 13 | 11 | 23 | 12 | 16 | 1 | 3 | 0 | |
Extraliga - playoff | HC Keramika Plzeň | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2003 - 2004 | Tipsport extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 29 | 5 | 4 | 9 | 0 | 19 | 19 | 24 | 0 | 3 | 0 | |
Extraliga - Playoff | HC Lasselsberger Plzeň | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | Tipsport extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 49 | 2 | 13 | 15 | 8 | 37 | 29 | 67 | 1 | 1 | 0 | |
2005 - 2006 | Tipsport extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 38 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga | 1 klub | 159 | 12 | 33 | 45 | 23 | 106 | 83 | 159 | 2 | 7 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718