soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | ELD - B | D Kometa Brno | 60 | 5 | 24 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 82.76 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B - O udržení | D Kometa Brno | 29 | 2 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.14 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | LJ - B | HC mladá Kometa Brno | 120 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 89 | 7 | 39 | 46 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.72 | 0 | 84.78 | 0 | 0 | 0 | |
LJ | 1 klub | 120 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718