soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | ELD - B | D Vítkovice | 143 | 7 | 62 | 69 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.94 | 0 | 89.86 | 1 | 0 | 0 | |
LD - B | D Poruba | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Finále | D Vítkovice | 141 | 13 | 71 | 84 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.53 | 0 | 84.52 | 0 | 0 | 2 | ||
2000 - 2001 | ELD - B | D Poruba | 86 | 8 | 39 | 47 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.58 | 0 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B | D Vítkovice | 181 | 12 | 87 | 99 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.98 | 0 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | Celkem | 267 | 20 | 126 | 146 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.49 | 0 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Finále | D Poruba | 300 | 20 | 152 | 172 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 88.37 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 2 klub | 851 | 60 | 411 | 471 | 19 | 13 | 6 | 12 | 1 | 4.23 | 1 | 87.26 | 1 | 0 | 2 | |
LSD (+D) | 1 klub | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718