soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | ELD - A | D Plzeň | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A - O udržení | D Plzeň | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | ELD - A | D Plzeň | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A - O udržení | D Plzeň | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | ELD - A | D Plzeň | 26 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ELD - A - I. část | D Plzeň | 14 | 4 | 2 | 6 | -1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - Společná | D Plzeň | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - A - III. část | D Plzeň | 16 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Plzeň | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - Společná | D Plzeň | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2007 - 2008 | 2. liga - Z | HC Stadion Litoměřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga | HC Stadion Litoměřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Z - I. část | HC Stadion Litoměřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 72 | 12 | 6 | 18 | -2 | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
2. liga | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718