soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | ELD - B | D Jihlava | 97 | 14 | 64 | 78 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.66 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | |
2002 - 2003 | ELD - B | D Přerov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2003 - 2004 | ELJ | J Kometa Brno | 62 | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.94 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B - I. část | J Kometa Brno | 62 | 2 | 30 | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.94 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 62 | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga SD (+D) | 2 klub | 99 | 15 | 65 | 80 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.09 | 0 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718