soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LJ - B | J Prostějov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LJ - B | J Prostějov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | LJ - B | J Prostějov | 43 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LJ | 1 klub | 63 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718