soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LJ - B | J HC Excalibur Znojemští Orli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LD - B | D Znojmo | 21 | 21 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | |
LJ - B | J HC Excalibur Znojemští Orli | 23 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LJ - B | J HC Excalibur Znojemští Orli | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LJ | 1 klub | 63 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
LSD (+D) | 1 klub | 21 | 21 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718