soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | LD - B | D Znojmo | 37 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | LD - B | D Znojmo | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
LJ - B | J HC Excalibur Znojemští Orli | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - V | HC Spartak Velká Bíteš | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - A | J Kometa Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Kometa Brno | 17 | 5 | 7 | 12 | 5 | 10 | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | ||
ELJ | J Kometa Brno | 20 | 6 | 7 | 13 | 6 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Kometa Brno | 17 | 5 | 7 | 12 | 5 | 10 | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | ||
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Kometa Brno | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 17 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
ELJ - B | J Kometa Brno | 25 | 7 | 7 | 14 | 3 | 15 | 12 | 22 | 1 | 2 | 2 | ||
ELJ - B - I. část | J Kometa Brno | 18 | 2 | 2 | 4 | -15 | 5 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 17 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
ELJ - B - III. část | J Kometa Brno | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
ELJ | J Kometa Brno | 43 | 9 | 9 | 18 | -12 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 1. liga | HC Kometa Brno | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - A | J Kometa Brno | 27 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 14 | 9 | 11 | 20 | -8 | 9 | 17 | 32 | 1 | 6 | 0 | ||
ELJ - B | J Kometa Brno | 28 | 13 | 19 | 32 | -14 | 17 | 31 | 95 | 1 | 8 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Kometa Brno | 13 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 12 | 63 | 0 | 2 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 14 | 9 | 11 | 20 | -8 | 9 | 17 | 32 | 1 | 6 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Kometa Brno | 28 | 13 | 19 | 32 | -14 | 17 | 31 | 95 | 1 | 8 | 0 | ||
1. liga - play off | HC Kometa Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | 1. liga | HC Kometa Brno | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | HC Olomouc | 25 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
1. liga | Celkem | 41 | 3 | 0 | 3 | -5 | 8 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | ||
1. liga - play off | HC Kometa Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | 2. liga - V | SHK Hodonín | 30 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 | |
2. liga | SHK Hodonín | 30 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - I. část | SHK Hodonín | 21 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - II. část | SHK Hodonín | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - V | SHK Hodonín | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | 2. liga - V | SHK Hodonín | 34 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - V | SHK Hodonín | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | 1. liga | Orli Znojmo | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2009 | Orli Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 09 - sk. D | Orli Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - S | Spartak Pelhřimov | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | 2. liga - Play off - V | SHK Hodonín | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga | SHK Hodonín | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - V | SHK Hodonín | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | HC Břeclav | 22 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - V | HC Břeclav | 22 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga | Celkem | 34 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | 2. liga | SHK Hodonín | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - S | SHK Hodonín | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | 2. liga | HC Moravské Budějovice 2005 | 33 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - S | HC Moravské Budějovice 2005 | 33 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - S | HC Moravské Budějovice 2005 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | 2. liga – Z | HC Moravské Budějovice 2005 | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | |
2. liga - Play off - Z | HC Moravské Budějovice 2005 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LJ | 1 klub | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
LSD (+D) | 1 klub | 50 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 165 | 4 | 0 | 0 | ||
Extraliga J | 1 klub | 208 | 72 | 91 | 163 | -26 | 91 | 79 | 294 | 5 | 30 | 4 | ||
Tipsport Cup | 1 klub | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | 3 klub | 238 | 50 | 71 | 121 | 0 | 0 | 0 | 489 | 11 | 1 | 0 | ||
1. liga | 3 klub | 85 | 5 | 2 | 7 | -5 | 13 | 18 | 57 | 1 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718