soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | ELD - B | D Kometa Brno | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B - O udržení | D Kometa Brno | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | ELD - B | D Brno | 36 | 1 | 6 | 7 | -10 | 10 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B - O udržení | D Brno | 11 | 3 | 5 | 8 | -5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | ELD - B | D Brno | 36 | 12 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | |
ELD - Finále | D Brno | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - O udržení | J Kometa Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | ELJ - A | J Kometa Brno | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B | J Kometa Brno | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
ELJ | J Kometa Brno | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Kometa Brno | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Kometa Brno | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Kometa Brno | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Kometa Brno | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Kometa Brno | 16 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Kometa Brno | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Kometa Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Kometa Brno | 35 | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | ELJ - A | J Ytong Brno | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 20 | 3 | 1 | 4 | -6 | 7 | 13 | 28 | 0 | 1 | 1 | ||
ELJ - B | J Ytong Brno | 33 | 4 | 3 | 7 | -11 | 10 | 21 | 40 | 0 | 1 | 1 | ||
ELJ - B - I. část | J Ytong Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 20 | 3 | 1 | 4 | -6 | 7 | 13 | 28 | 0 | 1 | 1 | ||
ELJ - B - III. část | J Ytong Brno | 9 | 1 | 2 | 3 | -5 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Ytong Brno | 33 | 4 | 3 | 7 | -11 | 10 | 21 | 40 | 0 | 1 | 1 | ||
2006 - 2007 | 2. liga - V | HC Spartak Velká Bíteš | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | 2. liga - V | HC Blansko | 23 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - V | Celkem | 24 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | ||
2. liga | HC Blansko | 23 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - I. část | HC Blansko | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - II. část | HC Blansko | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga | HC ZUBR Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - I. část | HC ZUBR Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | Celkem | 24 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - V | HC Blansko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | 2. liga - V | HC Břeclav | 34 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - V | HC Břeclav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | 2. liga - V | VSK Technika Blansko | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 105 | 16 | 37 | 53 | -17 | 17 | 34 | 159 | 1 | 0 | 0 | |
Extraliga J | 2 klub | 203 | 13 | 13 | 26 | -31 | 30 | 48 | 180 | 1 | 4 | 3 | ||
2. liga | 3 klub | 132 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718