soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | LD - B | D Opava | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | ELD - B | D Opava | 34 | 1 | 9 | 10 | -12 | 27 | 39 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B - O udržení | D Opava | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 12 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | ELD - B | D Opava | 35 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | |
ELD - B - O udržení | D Opava | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - O udržení | J Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | ELJ - A | J Sparta | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - A | J Opava | 20 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | ||
ELJ - A | Celkem | 32 | 15 | 9 | 24 | -3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | ||
ELJ - B | J Opava | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Sparta | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A - III. část | J Sparta | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Opava | 41 | 34 | 15 | 49 | 16 | 42 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Opava | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Opava | 20 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | ||
ELJ - B - I. část | J Opava | 17 | 17 | 5 | 22 | 10 | 19 | 9 | 26 | 0 | 8 | 0 | ||
ELJ | Celkem | 53 | 34 | 16 | 50 | 13 | 44 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Vsetín | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ELJ - Společná | J Vsetín | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | ||
ELJ - A | J Opava | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Opava | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A | Celkem | 20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ELJ - B | J Vsetín | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | ||
ELJ - Společná | J Vsetín | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | ||
ELJ - B | J Opava | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Opava | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 13 | 12 | 88 | 1 | 3 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Opava | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | Celkem | 20 | 6 | 3 | 9 | 1 | 13 | 12 | 59 | 0 | 0 | 1 | ||
ELJ | J Vsetín | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Opava | 22 | 7 | 6 | 13 | -1 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | Celkem | 37 | 12 | 8 | 20 | 2 | 26 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 1. liga | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport extraliga | Vsetínská hokejová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A | J Vsetín | 30 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
ELJ - Společná | J Vsetín | 12 | 7 | 5 | 12 | 8 | 12 | 4 | 42 | 3 | 2 | 0 | ||
ELJ - B | J Vsetín | 30 | 10 | 12 | 22 | 8 | 23 | 15 | 112 | 3 | 2 | 1 | ||
ELJ - B - I. část | J Vsetín | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 11 | 11 | 70 | 0 | 0 | 1 | ||
ELJ - Společná | J Vsetín | 12 | 7 | 5 | 12 | 8 | 12 | 4 | 42 | 3 | 2 | 0 | ||
ELJ | J Vsetín | 30 | 10 | 12 | 22 | 8 | 23 | 15 | 112 | 3 | 2 | 1 | ||
2006 - 2007 | O2 extraliga | Vsetínská hokejová | 37 | 3 | 6 | 9 | -7 | 13 | 20 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Tipsport Hockey Cup 2007 | Vsetínská hokejová | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. D | Vsetínská hokejová | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | HC Olomouc | 16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - V - I. část | HC Olomouc | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - V - III. část | HC Olomouc | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - Z | HC Olomouc | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - V | HC Olomouc | 16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - play off | HC Olomouc | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | O2 extraliga | HC Znojemští Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O2 extraliga - O umístění | HC Znojemští Orli | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2008 | HC Olomouc | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 08 - sk. D | HC Olomouc | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
1. liga | HC Olomouc | 46 | 13 | 11 | 24 | 9 | 25 | 16 | 63 | 1 | 4 | 0 | ||
1. liga - play off | HC Olomouc | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||
2009 - 2010 | 1. liga | HC Olomouc | 42 | 19 | 13 | 32 | 5 | 27 | 22 | 42 | 5 | 8 | 0 | |
O2 extraliga | HC Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - play off | HC Olomouc | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | Tipsport Hockey Cup 2010 | KLH Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 10 - sk. C | KLH Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | SK Kadaň | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
1. liga - II. část - B | SK Kadaň | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
1. liga | KLH Chomutov | 26 | 6 | 8 | 14 | 12 | 16 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - II. část - A | KLH Chomutov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - I. část | KLH Chomutov | 23 | 6 | 8 | 14 | 13 | 16 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | Celkem | 35 | 8 | 8 | 16 | 13 | 20 | 7 | 38 | 1 | 0 | 0 | ||
1. liga - play off | KLH Chomutov | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | 1. liga | SK Kadaň | 11 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | Piráti Chomutov | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | Celkem | 14 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 90 | 17 | 34 | 51 | -12 | 39 | 51 | 290 | 1 | 0 | 0 | |
Extraliga J | 3 klub | 257 | 105 | 77 | 182 | 31 | 137 | 51 | 542 | 11 | 16 | 6 | ||
Tipsport Cup | 3 klub | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
LSD (+D) | 1 klub | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | 4 klub | 225 | 52 | 60 | 112 | 42 | 116 | 74 | 277 | 8 | 14 | 0 | ||
Extraliga | 3 klub | 47 | 3 | 6 | 9 | -10 | 13 | 23 | 36 | 1 | 0 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | Reprezentace - 18 | Česká republika 18 (2003) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718