soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | LD - B | D Ytong Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 - 2003 | ELD - B | D Brno | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Finále | D Brno | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | ELD - A | D Brno | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Společná | D Brno | 20 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Brno | 35 | 0 | 9 | 9 | 9 | 23 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - I. část | D Brno | 18 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | ||
ELD - Společná | D Brno | 20 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - III. část | D Brno | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Ytong Brno | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Ytong Brno | 23 | 0 | 1 | 1 | -9 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Ytong Brno | 15 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Ytong Brno | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Ytong Brno | 38 | 1 | 1 | 2 | -13 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | ELJ - A | J Ytong Brno | 37 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 19 | 0 | 1 | 1 | -13 | 6 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Ytong Brno | 44 | 1 | 4 | 5 | -11 | 19 | 30 | 36 | 1 | 1 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Ytong Brno | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 19 | 0 | 1 | 1 | -13 | 6 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Ytong Brno | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Ytong Brno | 44 | 1 | 4 | 5 | -11 | 19 | 30 | 36 | 1 | 1 | 0 | ||
2006 - 2007 | ELJ | J Kometa Brno | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
ELJ - B | J Kometa Brno | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 26 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - B - I.část | J Kometa Brno | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - B - II. část | J Kometa Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | 2. liga - V | HC Břeclav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2010 - 2011 | 2. liga | HC Břeclav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Břeclav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 93 | 0 | 16 | 16 | 9 | 23 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga J | 2 klub | 246 | 6 | 15 | 21 | -36 | 75 | 91 | 195 | 3 | 5 | 0 | ||
2. liga | 1 klub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718