soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | ELD - B | D Opava | 11 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LD - B | D Opava | 1461 | 53 | 55 | 108 | 27 | 23 | 20 | 6 | 1 | 2.18 | 2 | 50.93 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | ELD - B | D Opava | 1578 | 94 | 715 | 809 | 32 | 32 | 10 | 17 | 5 | 3.57 | 2 | 88.38 | 0 | 0 | 12 | |
ELD - B - O udržení | D Opava | 321 | 12 | 149 | 161 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 92.55 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | ELJ - B | J Opava | 102 | 9 | 39 | 48 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.29 | 0 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | |
2003 - 2004 | ELJ - A | J Opava | 319 | 29 | 153 | 182 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5.45 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B | J Opava | 51 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Opava | 648 | 48 | 272 | 0 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4.44 | 1 | 85 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - B - III. část | J Opava | 51 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Opava | 278 | 14 | 99 | 113 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3.02 | 1 | 87.61 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Opava | 319 | 29 | 153 | 182 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5.45 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Ytong Brno | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Ytong Brno | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Ytong Brno | 442 | 25 | 231 | 256 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.39 | 0 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Ytong Brno | 502 | 25 | 231 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2.99 | 1 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 1461 | 53 | 55 | 108 | 27 | 23 | 20 | 6 | 1 | 2.18 | 2 | 50.93 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga J | 2 klub | 1742 | 116 | 715 | 255 | 38 | 12 | 6 | 23 | 9 | 4 | 4 | 280.39 | 0 | 0 | 2 | ||
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 1910 | 106 | 893 | 999 | 40 | 39 | 14 | 19 | 7 | 3.33 | 3 | 89.39 | 0 | 0 | 12 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718