soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Kolín | 22 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O sestup | D Kolín | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LJ - A | J Kolín | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
LJ - A - O sestup | J Kolín | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 32 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | |
LJ | 1 klub | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718