soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | ELD - B | D Opava | 29 | 1 | 8 | 9 | -14 | 14 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B - O udržení | D Opava | 12 | 0 | 2 | 2 | -13 | 4 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | LJ - B | J Opava | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | LJ - B | J Opava | 39 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
2002 - 2003 | ELJ - B | J Opava | 34 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B - O udržení | J Opava | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | ELJ - A | J Opava | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
ELJ - B | J Opava | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
1. liga | HC Slezan Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - Základní část | HC Slezan Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Opava | 43 | 17 | 12 | 29 | 3 | 21 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Opava | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Opava | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
ELJ - B - I. část | J Opava | 15 | 5 | 2 | 7 | -2 | 4 | 6 | 22 | 0 | 3 | 0 | ||
2004 - 2005 | 1. liga | HC Slezan Opava | 29 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga - baráž | HC Slezan Opava | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - V | HOKEJ ŠUMPERK 2003 s.r.o. | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - V | HC Orlová | 34 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - V | HC Orlová | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | 1. liga | Havířovská hokejová společnost | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 42 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | 2. liga - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 34 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | |
2. liga | HC Bobři Valašské Meziříčí | 34 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - I. část | HC Bobři Valašské Meziříčí | 22 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||
2. liga - V - II. část | HC Bobři Valašské Meziříčí | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | 2. liga - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 38 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | 2. liga - V | HC Frýdek-Místek | 40 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
2010 - 2011 | 2. liga | HC Bobři Valašské Meziříčí | 34 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 34 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | 2. liga | HC Bobři Valašské Meziříčí | 35 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 35 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | 2. liga | HC Bobři Valašské Meziříčí | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | 2. liga – V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 44 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | |
2014 - 2015 | 2. liga – V | HC Bobři Valašské Meziříčí | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 112 | 33 | 27 | 60 | 4 | 27 | 5 | 186 | 2 | 4 | 1 | |
LJ | 1 klub | 54 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 41 | 1 | 10 | 11 | -27 | 18 | 45 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | 3 klub | 394 | 103 | 99 | 202 | 0 | 0 | 0 | 493 | 14 | 3 | 0 | ||
1. liga | 2 klub | 37 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718