soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Kadaň | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O sestup | D Kadaň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | LD - A | D Kadaň | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup | D Kadaň | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 32 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718