soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LJ - B | J Žďár nad Sázavou | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LD - B | D Žďár nad Sázavou | 30 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | LJ - B | J Žďár nad Sázavou | 38 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | LJ - B | J Žďár nad Sázavou | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LJ | 1 klub | 58 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
LSD (+D) | 1 klub | 30 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718