soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | LD - A | D Ústí nad Labem | 30 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup | D Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | ELD - A | D Sparta | 36 | 3 | 15 | 18 | 25 | 42 | 17 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
ELD - Finále | D Sparta | 12 | 5 | 5 | 10 | 9 | 13 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
ELD - Playoff | D Sparta | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | ELD - A | D Sparta | 36 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | |
ELD - Finále | D Sparta | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | ||
ELD - Playoff | D Sparta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | ELJ - A | J Sparta | 39 | 3 | 3 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
ELD - A | D Sparta | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - A - III. část | D Sparta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - A - I. část | D Sparta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Sparta | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Sparta | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Sparta | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Playoff | D Sparta | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Sparta | 39 | 3 | 3 | 6 | 3 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Sparta | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
ELJ - A - III. část | J Sparta | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A - I. část | J Sparta | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Sparta | 38 | 2 | 7 | 9 | 17 | 31 | 14 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
ELJ - A - I. část | J Sparta | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Sparta | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A - III. část | J Sparta | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - B | J Sparta | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Sparta | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Sparta | 38 | 2 | 7 | 9 | 17 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Playoff | J Sparta | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | Tipsport Hockey Cup 2007 | HC Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. C | HC Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2007 | HC Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. A | HC Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2007 | Celkem | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | O2 extraliga | HC Sparta Praha | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | HC Berounští Medvědi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | HC VCES Hradec Králové | 28 | 1 | 9 | 10 | 2 | 14 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
1. liga | Celkem | 32 | 1 | 10 | 11 | 2 | 15 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
1. liga - O udržení | HC Berounští Medvědi | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | 1. liga | HC Berounští Medvědi | 33 | 0 | 7 | 7 | -19 | 9 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga - O udržení | HC Berounští Medvědi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O2 extraliga | HC Sparta Praha | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2009 | HC Sparta Praha | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 09 - sk. A | HC Sparta Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2009 - play off | HC Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraligy | HC Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | Tipsport Hockey Cup 2010 | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 10 - sk. B | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | IHC Písek | 15 | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - I. část | IHC Písek | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - II. část - B | IHC Písek | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - Baráž | IHC Písek | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | 1. liga | SK Kadaň | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
1. liga - O baráž | SK Kadaň | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 174 | 11 | 23 | 34 | 36 | 93 | 32 | 132 | 1 | 3 | 0 | |
Tipsport Cup | 3 klub | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
LSD (+D) | 1 klub | 33 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 108 | 24 | 50 | 74 | 37 | 68 | 31 | 151 | 5 | 0 | 0 | ||
1. liga | 4 klub | 111 | 2 | 20 | 22 | -23 | 39 | 62 | 80 | 0 | 2 | 0 | ||
Extraliga | 1 klub | 18 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | Reprezentace - Mládež | Česká republika 16˙ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003 - 2004 | Reprezentace - 17 | Česká republika 17 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | |
Reprezentace - 18 | Česká republika 18 (2003) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | Reprezentace - 18 | Česká republika 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
Reprezentace - 20 | Česká republika 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2005 - 2006 | Reprezentace - 20 | Česká republika 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Reprezentace - 20 | Česká republika 20 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 58 | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 50 | 2 | 6 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718