soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 - 1996 | Extraliga - baráž | HC ZUBR Přerov | 12 | 2 | 2 | 4 | -8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1999 - 2000 | 2. liga - S | HC ZUBR Přerov | 43 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - S | HC ZUBR Přerov | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 43 | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | |
2. liga - Playoff - V | HC ZUBR Přerov | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 43 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - Playoff - V | HC ZUBR Přerov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 31 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - Playoff - V | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 34 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - O 9-12 místo - V | HC ZUBR Přerov | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 34 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - O 9-12 místo - V | HC ZUBR Přerov | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | 2. liga | 1 klub | 262 | 75 | 95 | 170 | 0 | 0 | 0 | 228 | 9 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718