soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Kadaň | 890 | 64 | 66 | 130 | 17 | 17 | 3 | 13 | 1 | 4.31 | 0 | 50.77 | 0 | 0 | 24 | |
LD - A - O sestup | D Kadaň | 186 | 13 | 13 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LJ - A | J Klášterec nad Ohří | 895 | 49 | 50 | 99 | 16 | 16 | 8 | 7 | 1 | 3.28 | 1 | 50.51 | 0 | 0 | 6 | |
LJ - A - O postup | J Klášterec nad Ohří | 245 | 20 | 21 | 41 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.9 | 0 | 51.22 | 0 | 0 | 10 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 1076 | 77 | 79 | 156 | 21 | 21 | 4 | 15 | 2 | 4.29 | 0 | 50.64 | 0 | 0 | 24 | |
LJ | 1 klub | 1140 | 69 | 71 | 140 | 21 | 21 | 10 | 10 | 1 | 3.63 | 1 | 50.71 | 0 | 0 | 16 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718