soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Havlíčkův Brod | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O sestup | D Havlíčkův Brod | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LJ - A | J Havlíčkův Brod B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
LJ - A - O sestup | J Havlíčkův Brod B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LJ | 1 klub | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
LSD (+D) | 1 klub | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718