soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - B | D Poruba | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LJ - B | J Poruba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | LJ - B | J Frýdek - Místek | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | |
LJ | 2 klub | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718