soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | ELD - B - O udržení | D Ytong Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | ELD - B | D Brno | 21 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
LD - B | D Ytong Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - O udržení | D Brno | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | ELD - B | D Brno | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Finále | D Brno | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | ELJ - A | J Litvínov | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ | J Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Litvínov | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Litvínov | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A - III. část | J Litvínov | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | Celkem | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Ytong Brno | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Vsetín | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Vsetín | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Ytong Brno | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Ytong Brno | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | Celkem | 25 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Vsetín | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Ytong Brno | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | Celkem | 43 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | ELJ - A | J Ytong Brno | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 13 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Ytong Brno | 40 | 1 | 3 | 4 | -3 | 24 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Ytong Brno | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Ytong Brno | 13 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Ytong Brno | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Ytong Brno | 40 | 1 | 3 | 4 | -3 | 24 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga J | 4 klub | 218 | 3 | 15 | 18 | -11 | 86 | 71 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
LSD (+D) | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga SD (+D) | 2 klub | 71 | 1 | 6 | 7 | -7 | 7 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718