soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Kolín | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | ELD - A | D Plzeň | 35 | 2 | 1 | 3 | -21 | 18 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A - O udržení | D Plzeň | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 39 | 2 | 1 | 3 | -24 | 18 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
LSD (+D) | 1 klub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718