soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LJ - A | J HC DDM České Budějovice | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
LJ - A | J Klášterec nad Ohří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LJ - A | Celkem | 22 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
LJ - A - O sestup | J HC DDM České Budějovice | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LJ - A | J Klášterec nad Ohří | 21 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
LJ - A - O postup | J Klášterec nad Ohří | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LJ | 2 klub | 61 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718