soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Hvězda Praha | 779 | 33 | 36 | 69 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2.54 | 3 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup | D Hvězda Praha | 79 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | LJ - A - O sestup | J Hvězda Praha | 100 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
2001 - 2002 | LJ - A | J Hvězda Praha | 38 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.74 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LJ | 1 klub | 138 | 8 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.48 | 0 | 52.94 | 0 | 0 | 2 | |
LSD (+D) | 1 klub | 858 | 36 | 39 | 75 | 15 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2.52 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718