soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Chomutov | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup | D Chomutov | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | LD - A | D Chomutov | 28 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup | D Chomutov | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LJ - A | J Klášterec nad Ohří | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | |
LJ - A - O postup | J Klášterec nad Ohří | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - Z | HC Slovan Louny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LJ | 1 klub | 38 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
LSD (+D) | 1 klub | 76 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | 0 klub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718