soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Chomutov | 305 | 23 | 24 | 47 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4.52 | 0 | 51.06 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup | D Chomutov | 323 | 33 | 33 | 66 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6.13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | ELD - A | D Karlovy Vary | 1140 | 84 | 632 | 716 | 23 | 23 | 7 | 16 | 0 | 4.42 | 0 | 88.27 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Finále | D Karlovy Vary | 276 | 32 | 156 | 188 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6.96 | 0 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A - O udržení | J Karlovy Vary | 60 | 6 | 22 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | ELD - A | D Karlovy Vary | 1041 | 55 | 583 | 638 | 21 | 21 | 10 | 9 | 2 | 3.17 | 1 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Finále | D Karlovy Vary | 201 | 9 | 108 | 117 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.69 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - A - O udržení | J Karlovy Vary | 181 | 10 | 90 | 100 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.31 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | ELJ - A | J Karlovy Vary | 701 | 41 | 355 | 396 | 18 | 11 | 5 | 12 | 1 | 3.51 | 0 | 89.65 | 0 | 1 | 0 | |
ELJ - A - O udržení | J Karlovy Vary | 120 | 5 | 67 | 72 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 93.06 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | ELJ - A | J Karlovy Vary | 95 | 8 | 38 | 46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.05 | 0 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ | J Karlovy Vary | 95 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.05 | 0 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - A - I. část | J Karlovy Vary | 63 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.62 | 0 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Karlovy Vary | 32 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 1252 | 78 | 610 | 642 | 32 | 17 | 7 | 22 | 3 | 3.74 | 1 | 95.02 | 0 | 1 | 0 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 2658 | 180 | 1479 | 1659 | 55 | 55 | 18 | 32 | 5 | 4.06 | 1 | 89.15 | 0 | 0 | 2 | ||
LSD (+D) | 1 klub | 628 | 56 | 57 | 113 | 16 | 9 | 4 | 11 | 1 | 5.35 | 0 | 50.44 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Reprezentace - Mládež | Česká republika 16˙ | 60 | 2 | 26 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 60 | 2 | 26 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718